Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (APRIL '20)
NL - Top 50 - gNVI - B&W heifers 04/20
April 2020
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEELDIJKER LIESJE 1323 | Rush Hour x Reflector | 363 | 461 | 755 | 108 | CRV |
2 | DELTA MANOU | Jacuzzi-Red x Sidekick | 358 | 442 | 666 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3 | TJAK 31 | Floris x Beatbox | 358 | 501 | 707 | 110 | OUDSHOORN VOF |
4 | FORESTSIDE FROUKJE 648 RDC | Jacuzzi-Red x Finder | 356 | 495 | 751 | 102 | MELKVEEBEDRIJF DIJKHUIZEN-LOS |
5 | JHS HOLSTEINS 3STAR GONDA 1 | Bellwether x Rubi Agronaut | 353 | 493 | 607 | 108 | 3STAR GENETICS, JHS HOLSTEINS, POPPE HOLSTEINS |
6 | SUZE 2 | Ranger x Esperanto | 353 | 470 | 604 | 109 | MANDERS |
7 | JANTINA 294 | Martin x Ranger | 351 | 536 | 730 | 106 | STURKENBOOM |
8 | DELTA VERONA | Floris x Hotline | 349 | 510 | 640 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
9 | ELTA 11 | Martin x Magister | 349 | 367 | 801 | 106 | ELBERS EN ELBERS AGRO BV |
10 | DELTA ROSANA | Bonjour x Jol | 348 | 420 | 649 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
11 | PEELDIJKER LIESJE 1326 | Rush Hour x Bluejay | 347 | 474 | 682 | 109 | PEELDIJKER HOLSTEINS |
12 | CAUDUMER LOL 448 | Jacuzzi-Red x Esperanto | 346 | 503 | 525 | 105 | CAUDUMER HOLSTEINS |
13 | POPPE 3STAR GOLDEN 1977 | Vh Crown x Rubi Agronaut | 346 | 511 | 682 | 107 | 3STAR GENETICS, POPPE HOLSTEINS |
14 | DELTA KAREN | Fisherman x VH Stu | 346 | 378 | 739 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
15 | DELTA LOKKE | Trust x Barcley | 344 | 467 | 634 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
16 | RHALA EX BLACKROSE RDC | Jacuzzi-Red x Balisto | 342 | 536 | 650 | 103 | POPPE HOLSTEINS, 3STAR GENETICS |
17 | DELTA JULET | Bonjour x Jupiler | 342 | 461 | 524 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
18 | PAESSENS JEZEBEL | Klutch x Kerrigan | 340 | 505 | 719 | 105 | RIJNHOF HOLSTEINS & DIAMOND GENETICS (NL) |
19 | JANTINA 295 | Rapper x Ranger | 340 | 572 | 457 | 110 | STURKENBOOM |
20 | DELTA BONITA | Don x Commander | 338 | 434 | 646 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
21 | DELTA LAURIN 1 | Trust x Barcley | 338 | 497 | 518 | 105 | LINDERS |
22 | HAVEP JOUKJE 1 | Floris x Jupiler | 338 | 385 | 662 | 107 | VP COMBI VOF |
23 | Leverage x Concert | 338 | 440 | 745 | 105 | HIJLKEMA | |
24 | DELTA JOLIE | Bonjour x Jupiler | 337 | 305 | 602 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
25 | SANDRA 8 | Castor x Bandares | 337 | 453 | 676 | 108 | RIET |
26 | PEELDIJKER LIESJE 1336 | Barrage x Reflector | 335 | 490 | 653 | 106 | PEELDIJKER HOLSTEINS |
27 | ILANA 1 | Magnet x Jorben | 335 | 428 | 697 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
28 | DELTA JAADE | Benz x Final | 334 | 422 | 626 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
29 | IVETTE 487 | Jacuzzi-Red x Danno | 334 | 423 | 479 | 108 | MELKVEEHOUDERIJ REINDERS |
30 | NISHA X CROWN 1 | Vh Crown x Magister | 334 | 423 | 764 | 106 | KRUIJER |
31 | Fisherman x Concert | 333 | 391 | 684 | 107 | PEETERS GROEP LV | |
32 | HUL-STEIN STYLISH 3 P RDC | Jacuzzi-Red x Apoll P Red | 332 | 494 | 598 | 102 | HUL-STEIN |
33 | SANDRA | Starmaker x Esperanto | 332 | 275 | 636 | 107 | MERRIENBOER |
34 | DG DV SAAR | Charl x Jedi | 331 | 385 | 763 | 102 | DIAMOND GENETICS & DE VOLMER HOLSTEINS (NL) |
35 | DELTA SELENE | Martin x Magister | 331 | 467 | 614 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
36 | MIDWOLDER MARJON 209 | Casino x Simba | 331 | 490 | 691 | 103 | MIDWOLDER FARM |
37 | ROSET BUILDER 711 | Builder P x Topgear | 331 | 525 | 461 | 105 | MANDEVELD |
38 | JARA | Baryton x Ritshot | 330 | 480 | 619 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
39 | DELTA JOFRID | Nobel x Jupiler | 330 | 383 | 526 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
40 | SWIFT | Bahrain x Jorben | 330 | 547 | 546 | 105 | BERG - OOSTING |
41 | DELTA ELZZI | Jacuzzi-Red x Finder | 329 | 530 | 600 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
42 | DELTA TYCE | Larry RDC x Esperanto | 329 | 380 | 623 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
43 | THILDA RF 2 | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 329 | 429 | 606 | 107 | JAGTENBERG |
44 | PIETJE 1275 | Castor x Laurent RDC | 329 | 512 | 447 | 105 | HEDRA HOLSTEINS |
45 | JANTINA 292 | Martin x Ranger | 328 | 378 | 737 | 110 | STURKENBOOM |
46 | LIESJE 1408 | Firebird x Rush Hour | 328 | 522 | 715 | 102 | PRIEMS VOF |
47 | DELTA JIKKIE | Jacuzzi-Red x Finder | 327 | 315 | 681 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
48 | DELTA TRACY 1 | Fisherman x Esperanto | 327 | 406 | 603 | 106 | HALSEBROEK MELKVEE |
49 | ELIZA 7 | Leverage x Concert | 327 | 363 | 790 | 112 | TERWISSCHA VAN SCHELTINGA |
50 | POPPE SIMONE RDC | Yoda x Mission P RDC | 326 | 525 | 621 | 102 | POPPE HOLSTEINS |
View all top genomics charts >>