Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS - SEVERAL PARTS (04/20)
USA - Top PTAT females with + DPR & <8.0% SCE
April 2020
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | NM$ | PTAT | MILK | DPR | SCE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRA | Haniko x Sillian x Milennium | Fine-Uzies | 2616 | 381 | 2.91 | 291 | 1.2 | 7.2 | French Owned |
2 | CIRIO AGRICOLA ADAMANTA | Mitchell x King Abel x Silver | MD-Delight Durham Atlee | 2634 | 406 | 2.86 | 836 | 0.4 | 6.6 | Cirio Agricola-Gplus (IT) |
3 | CIRIO AGRICOLA AT3 | AltaDateline x King Abel x Silver | MD-Delight Durham Atlee | 2692 | 449 | 2.80 | 1000 | 0.2 | 7.6 | Cirio Agricola-Gplus (IT) |
4 | TOC-FARM SIDEKICK NILDE | Sidekick x Byway x Windbrook | Toc-Farm Windbrook Vesna | 2168 | 2 | 2.76 | -471 | 0.9 | 7.1 | Toc-Farm Holsteins (IT) |
5 | JK EDER DG CHENA | Dylan x Solomon x Atwood | JK DG Esmeralda | 2393 | 209 | 2.75 | 303 | 0.4 | 6.9 | JK Eder Holsteins & Diamond Genetics (NL) |
6 | DE DORRE ARTIST APPLE | Artist x Integral *RC x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2301 | 125 | 2.72 | -587 | 0.5 | 7.6 | De Dorre Holsteins (NL) |
7 | PAULINE | Aristocrat x Hotline x Alta1stclass | Wiamy Kyana Bolton | 2983 | 735 | 2.67 | 757 | 1.0 | 7.1 | French Owned |
8 | DROUNER K&L MABEL 1710 | Discjockey x Granite x Rubicon | Maybelline Tual | 2849 | 622 | 2.65 | 722 | 0.5 | 7.7 | Drouner Holsteins & GenHotel (NL) |
9 | LLANGYNIN UNIX GHOST | Unix x Fitz x Saloon | Sterndale CB Allen Ghost | 2468 | 281 | 2.64 | 592 | 0.4 | 7.5 | UK Owned |
10 | FEM ABBOTT-CILIEGIA | Abbott x Doorman x Windbrook | FEM Granslam Sonia | 2499 | 350 | 2.63 | -831 | 0.4 | 7.4 | FEM Holsteins (IT) |
View all top genomics charts >>