Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (AUGUST '24)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 08/24
August 2024
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3STAR JULY RED | CR 7 P x Star P x Rubels-Red | 450 | 509 | 1315 | 110 | DE OOSTERHOF |
2 | 3STARLADY GAGA | Skat P *RC x Star P x Durable | 402 | 481 | 1215 | 105 | POPPE HERFTE |
3 | PH NINTE 2 | Firestone x Rovelli x Mauro | 399 | 555 | 1127 | 108 | PARK HOEVE |
4 | DELTA FEMKE | Ranking P x Sorelio P x Gywer *RC | 396 | 607 | 888 | 108 | HUISKEN |
5 | ANDY RAISA 14 | Lead Out P x Endless *RC x Andy-Red | 395 | 728 | 612 | 108 | VROEGE |
6 | YVONNE 7 | Borax x Imperial x Rush Hour | 395 | 521 | 978 | 107 | BINNENDIJK |
7 | FREYA | Primetime PP x Rovelli x Jacuzzi | 390 | 371 | 888 | 113 | TIMMERMANS |
8 | BRITTE 35 | Warren P *RC x Freestyle x E Profit | 389 | 648 | 693 | 103 | MEULEN-ALGRA |
9 | DELTA GRYTSJE | Primetime PP x Rovelli x Jacuzzi | 386 | 416 | 1173 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
10 | TINE 741 | Eloy *RC x Launch PP x Lunar | 386 | 416 | 944 | 112 | DE BRITS |
11 | FIRESTONE EBONY | Firestone x McDonald P Red x Rubels-Red | 385 | 480 | 861 | 105 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
12 | DELTA PRINSES | Primetime PP x Imperial x Builder P | 379 | 386 | 1119 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
13 | RIANE 6 | Borax x Endless *RC x Starello | 378 | 631 | 779 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
14 | ZALIA 21 | Warren P *RC x Jacuzzi x Finder | 376 | 712 | 481 | 101 | HAYTEMA- DE GROOT |
15 | DELTA JULA | Primetime PP x Launch PP x Jakarta | 375 | 316 | 1148 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
16 | OH MINAJ RED | Reality *RC x Ranger-Red x Riveting | 375 | 602 | 923 | 108 | DE OOSTERHOF |
17 | TRUIDA 576 | Borax x Anreli x Healer | 375 | 339 | 729 | 105 | GROOT |
18 | MINA 302 | Borax x Jurassic x Deputy | 375 | 558 | 875 | 104 | SNELLINK VOF |
19 | HANNEKE 170 | Borax x Mauro x Delegate | 374 | 435 | 1160 | 105 | COPPENS VOF |
20 | JODIEKE PP RED1 | Primetime PP x Launch PP x Trust | 374 | 481 | 827 | 107 | TIMMERMANS |
21 | SCHUIT 3STAR MA | Shout *RC x Saltasire x My Dream P | 373 | 389 | 1137 | 103 | ECHTELT |
22 | KLAASJE 230 | Endless *RC x Launch PP x Ranger-Red | 371 | 586 | 517 | 109 | HELMERS-BRINKE+H BRINKE |
23 | BOUW MASK RODY | Mask x Freestyle-Red x Andy-Red | 369 | 561 | 821 | 103 | BOUW |
24 | BOUW SHAKE ROMY | Shake x Rovelli x Andy-Red | 369 | 581 | 784 | 107 | BOUW |
25 | TJITSKE 402 | Rody x Jacuzzi x Rosebud | 367 | 336 | 897 | 103 | WOOLDERINK-KUIPERS |
26 | MASSIA 54 | Borax x Rubels-Red x Jacuzzi-Red | 367 | 644 | 919 | 107 | VEEHOUDERIJBEDRIJF VAN ENS |
27 | DELTA ABBY 8 | Firestone x Jim P x Fun P | 366 | 482 | 728 | 109 | HEIJDEN AGRO BEHEER BV |
28 | DELTA GULIA | Borax x Abudant P *RC x Lendor | 366 | 508 | 825 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
29 | JESSICA 1 | Lorry P *RC x Launch PP x Jakarta | 365 | 322 | 1052 | 109 | WEERD |
30 | 3STAR OH MARGIE | Tricky x Freestyle-Red x Riveting | 365 | 464 | 1069 | 103 | BROEKHUIZEN |
31 | OH SUGAR P RED | Sea P x Sputnik *RC x Rubels-Red | 365 | 460 | 1052 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
32 | DELTA RUNE | Warren P *RC x Endless *RC x Frontline | 364 | 486 | 645 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
33 | ANDY RAISA 15 | Primetime PP x Endless *RC x Frontline | 364 | 597 | 545 | 114 | VROEGE |
34 | LOL 580 | Primetime PP x Cartoon P x Capetown | 364 | 380 | 918 | 110 | HAYTEMA- DE GROOT |
35 | MASK FABIOLA 1 | Mask x Gladius x Jacuzzi | 363 | 817 | 554 | 101 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
36 | DELTA CERISE | Warren P *RC x Jawline PP x Abudant P *RC | 363 | 575 | 634 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
37 | DELTA GRIETA 4 | Positron PP x Turmeric x Jacuzzi | 362 | 575 | 832 | 105 | KEIMPEMA-VENEMA |
38 | OH KARIN RED | Redlea *RC x Ranger-Red x Crown-Red | 362 | 586 | 693 | 101 | VISSTEIN |
39 | HET S SANTANA 1 | Tricky x Star P x Starello | 362 | 603 | 756 | 105 | JASPERS VOF |
40 | ROSE 41 | Mask x Andy-Red x Rubicon | 361 | 401 | 1086 | 105 | POPPE HERFTE |
41 | ZJANNA | Lorry P *RC x Eloy *RC x Larry *RC | 361 | 553 | 795 | 112 | EELTINK |
42 | CATHARINA P RED | Member PP x Ranger-Red x Gywer *RC | 361 | 478 | 1166 | 107 | HETTINGA |
43 | REALITY DOMA 96 RED | Reality *RC x Ranger-Red x AltaAltuve | 361 | 652 | 1031 | 107 | VEEBEDRIJF KOEPON |
44 | DINA 722 | Warren P *RC x Endless *RC x Lunar | 358 | 566 | 524 | 107 | VROEGE |
45 | DELTA RISOTTO | Borax x Joskin P *RC x Jim P | 358 | 565 | 707 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
46 | KAMERUU 30 | Borax x Endless *RC x Solitair P | 358 | 502 | 855 | 106 | MEULEN-ALGRA |
47 | FIENCHEN 87 | Borax x Match P x Rubi Agronaut | 357 | 470 | 798 | 108 | SCHOLTEN |
48 | FIREBALL RANGE 345 RED | Fireball Red x Star P x AltaAltuve | 356 | 348 | 1237 | 103 | VEEBEDRIJF KOEPON |
49 | AMANA 20 | Borax x Nippon P x Jacuzzi | 355 | 463 | 983 | 102 | HARTMAN CV |
50 | BERTHA 163-24 | Borax x Launch PP x Faithfull | 355 | 343 | 1109 | 106 | DERKZEN JONGVEE |
View all top genomics charts >>